Terimakasih atas partisipasi Anda mengikuti poling kami
Hasil poling saat ini:
Sangat Bagus (645) | 55.18 % |
Bagus (253) | 21.64 % |
Kurang (228) | 19.50 % |
Tidak Bagus (34) | 2.91 % |
Jumlah Voting: 1169
Terimakasih atas partisipasi Anda mengikuti poling kami
Hasil poling saat ini:
Sangat Bagus (645) | 55.18 % |
Bagus (253) | 21.64 % |
Kurang (228) | 19.50 % |
Tidak Bagus (34) | 2.91 % |
Jumlah Voting: 1169